정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | ₩3,150,000 | 대기 | 김민준 | 2026.09.06 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩7,580,000 | 승인 | 이서연 | 2026.09.12 |
| IT-20260907003 | 정기 구독 상품 | ₩7,210,000 | 보류 | 박도윤 | 2026.09.13 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩2,670,000 | 대기 | 최지우 | 2026.09.16 |
| IT-20260913005 | 베이직 상품 | ₩6,430,000 | 승인 | 정하은 | 2026.09.19 |
| IT-20260916006 | 리미티드 에디션 | ₩3,890,000 | 보류 | 강시우 | 2026.09.22 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩8,520,000 | 대기 | 조유진 | 2026.09.23 |
| IT-20260921008 | 신상품 | ₩4,270,000 | 승인 | 윤지호 | 2026.09.27 |
전체 8건 · 1–8 표시