패널티 결제수단
위탁·계약 관리 · 패널티 결제수단 및 청산 금액 확인
패널티 결제수단 현황
항목별 처리 현황
패널티 결제수단 추이
최근 8구간
| 번호 | 문서명 | 금액 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | ₩8,990,000 | 반품 | 2026.09.06 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | ₩3,230,000 | 결제완료 | 2026.09.12 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩5,510,000 | 배송완료 | 2026.09.15 |
| IT-20260909004 | 신상품 | ₩8,280,000 | 반품 | 2026.09.17 |
| IT-20260912005 | 베이직 상품 | ₩7,370,000 | 결제완료 | 2026.09.17 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩1,210,000 | 배송완료 | 2026.09.23 |
| IT-20260918007 | 정기 구독 상품 | ₩6,740,000 | 반품 | 2026.09.27 |
| IT-20260923008 | 신상품 | ₩2,630,000 | 결제완료 | 2026.09.28 |
전체 8건 · 1–8 표시